ВЕРСІЯ; 1,2 Л DIG-T 115 2WD 6MT ; 1,2 Л DIG-T 115 2WD CVT ; 2,0 Л 144 2WD CVT; 2,0 Л 144 4WD CVT; 1,6 Л DCI 130 2WD CVT; 1,6 Л DCI 130 4WD 6MT
ДВИГУН
Код двигуна ; HRA2; HRA2; MR20; MR20 ; R9M; R9M
Кількість циліндрів, конфігурація ; 4, в ряд; 4, в ряд; 4, в ряд; 4, в ряд ; 4, в ряд; 4, в ряд
Кількість клапанів на циліндр ; 4; 4; 4; 4; 4 ; 4
Об’єм двигуна, см³ ; 1197; 1197 ; 1997; 1997 ; 1598; 1598
Діаметр циліндра і хід поршня, мм ; 72.2 x 73.1; 72.2 x 73.1; 80.4 x 90.1 ; 80.4 x 90.1; 80 x 79.5; 80 x 79.5
Максимальна потужність двигуна, кВт (к. с.) /об./хв. ; 85 (115)/4500; 85 (115)/5200 ; 106 (144)/6000; 106 (144)/6000; 96 (130)/4000 ; 96 (130)/4000
Максимальний крутний момент, Нм / об./хв. ; 190/2000 ; 165/1750; 200/4400; 200/4400; 320/1750 ; 320/1750
Ступінь стискання ; 10,1 ; 10,1; 11,2; 11,2; 15.4:1; 15.4:1
Тип палива ; Бензин ; Бензин; Бензин; Бензин; Дизель; Дизель
Об’єм паливного бака, л; 60 ; 60 ; 60; 60; 60 ; 60
ТРАНСМІСІЯ
Коробка передач ; 6-ступенева механічна ; Варіатор Xtronic CVT; Варіатор Xtronic CVT ; Варіатор Xtronic CVT; Варіатор Xtronic CVT ; 6-ступенева механічна
Тип приводу ; 2WD; 2WD; 2WD ; 4WD ; 2WD; 4WD
РОЗМІРИ І МАСА
Споряджена маса мін./макс.2, кг; 1350 ; 1360 ; 1504 ; 1570 ; 1485; 1540
Повна маса ,кг; 1940; 1965 ; 2015 ; 2015 ; 2080; 2115
Дорожній просвіт, мм; 200 ; 200; 200 ; 200; 185; 185
Довжина, мм ; 4394 ; 4394; 4394 ; 4394; 4394; 4394
Ширина ,мм ; 1806; 1806; 1806 ; 1806 ; 1806; 1806
Висота, мм; 1595 ; 1595 ; 1595 ; 1595 ; 1595; 1595
Колісна база, мм; 2646; 2646; 2646 ; 2646; 2646; 2646
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ
Витрата палива, міський цикл, л/100км; 6,6; 6,5; 9,2 ; 9,6 ; 5,3; 5,7
Витрата палива, заміський цикл, л/100км ; 5,1 ; 5,2 ; 5,5; 6,0 ; 4,4; 4,5
Витрата палива, комбінований цикл, л/100км ; 5,6 ; 5,6; 6,9; 7,3 ; 4,7; 4,9
Вміст СО2 у вихлопі, г/км; 151; 150 ; 159 ; 169 ; 135 ; 147
Екологічний клас ; Euro 6 ; Euro 6; Euro 6 ; Euro 6; Euro 6 ; Euro 6
Максимальна швидкість, км/год ; 185; 173 ; 184 ; 182; 183 ; 190
Розгін 0-100 км/год ,сек.; 10,9 ; 12,9; 10,1; 10,5 ; 11,1 ; 11,1
Міжсервісний інтервал,км; 15000; 15000 ; 15000; 15000 ; 15000; 15000